ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI TUYỂN SINH 2016

     
STT Mã ngành Tên ngành Tổ đúng theo môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C01; D01 15
2 52340101 Quản trị ghê doanh A00; A01; C01; D01 15.5
3 52340301 Kế toán A00; A01; C01; D01 16
4 52510201 Công nghệ chuyên môn cơ khí A00; A01; C01; D01 15.5
5 52510302 Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử, truyền thông A00; A01; C01; D01 15
6 52510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; C01; D01 16
7 52510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa A00; A01; C01; D01 15.5
8 52480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 16
9 52540204 Công nghệ may A00; A01; C01; D01 18
10 52540202 Công nghệ sợi, dệt A00; A01; C01; D01 15
11 52540101 Công nghệ thực phẩm* A00; A01; B00; D01 15.5
12 52340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C01; D01 15
13 52340101 Quản trị ghê doanh A00; A01; C01; D01 15.5
14 52340301 Kế toán A00; A01; C01; D01 16
15 52510201 Công nghệ chuyên môn cơ khí A00; A01; C01; D01 15.5
16 52510302 Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử, truyền thông A00; A01; C01; D01 15
17 52510301 Công nghệ chuyên môn điện, điện tử A00; A01; C01; D01 16
18 52510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa A00; A01; C01; D01 15.5
19 52480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 16
20 52540204 Công nghệ may A00; A01; C01; D01 18
21 52540202 Công nghệ sợi, dệt A00; A01; C01; D01 15
22 52540101 Công nghệ thực phẩm* A00; A01; B00; D01 15.5

*

DKK - Đại học tài chính kỹ thuật công nghiệp