ĐẠI HỌC TẠI CHỨC CẦN THƠ TUYỂN SINH
Trường Đại học bắt buộc Thơ giữa những năm qua đang trở thành một trong số những sự chọn lọc của đông đảo học sinh sinh viên. Quá qua những gian nan vất vả trong quá trình hình thành cho tới nay trường đã tự tin đào tạo các thế hệ sinh viên đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp vào và xung quanh nước. Năm học 2020-2021 đơn vị trường tuyển chọn sinh chi tiết như sau:
I. THÔNG TIN GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG
Tên trường: Đại học cần Thơ
Tên giờ đồng hồ Anh: Can Tho University (CTU)
Mã trường: TCT
Loại trường: Công lập
Hệ đào tạo: Đại học tập – Sau đại học – Liên thông – trên chức – Văn bằng 2.
Bạn đang xem: đại học tại chức cần thơ tuyển sinh

Trường Đại học bắt buộc Thơ
II. CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO
Các chăm ngành huấn luyện của trường Đại học phải Thơ ví dụ như sau: Chương trình huấn luyện đại trà:
Mã ngành | Tên Ngành – chăm ngành | Tổ đúng theo xét tuyển | Chỉ tiêu năm 2020 |
7510401 | Công nghệ chuyên môn hóa học | A00, B00, A01, D07 | 170 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | 100 |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí, có 2 chăm ngành: | A00, A01 | 240 |
– Cơ khí sản xuất máy | |||
– Cơ khí ôtô | |||
7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, D07 | 120 |
7520207 | Kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông | A00, A01 | 100 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hóa | A00, A01 | 100 |
7480106 | Kỹ thuật thứ tính | A00, A01 | 100 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 180 |
7520309 | Kỹ thuật đồ vật liệu | A00, B00, A01, D07 | 60 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông | A00, A01 | 60 |
7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00, A01 | 60 |
7510601 | Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01 | 120 |
7480201 | Công nghệ thông tin, tất cả 2 siêng ngành: | A00, A01 | 180 |
– technology thông tin | |||
– Tin học ứng dụng | |||
7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01 | 80 |
7480101 | Khoa học thiết bị tính | A00, A01 | 80 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 140 |
7480102 | Mạng máy tính xách tay và media dữ liệu | A00, A01 | 80 |
7310201 | Chính trị học | C00, D14, D15, C19 | 80 |
7229001 | Triết học | C00, D14, D15, C19 | 80 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D07, D08 | 200 |
7720203 | Hóa dược | A00, B00, D07 | 80 |
7440112 | Hóa học | A00, B00, D07 | 120 |
7420101 | Sinh học | B00, D08 | 110 |
7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01, B00 | 60 |
7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00, A01, A02 | 60 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh, bao gồm 2 chăm ngành: | D01, D14, D15 | 200 |
– ngữ điệu Anh | |||
– thông ngôn – biên dịch tiếng Anh | |||
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D03, D01, D14, D64 | 80 |
7320201 | Thông tin – thư viện | A01, D01, D29, D03 | 80 |
7229030 | Văn học | C00, D14, D15 | 140 |
7310630 | Việt phái mạnh học | C00, D01, D14, D15 | 170 |
Chuyên ngành hướng dẫn viên du lịch du lịch | |||
7310301 | Xã hội học | A01, C00, D01, C19 | 100 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, C02 | 90 |
7340302 | Kiểm toán | A00, A01, D01, C02 | 70 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, C02 | 100 |
7340121 | Kinh doanh yêu đương mại | A00, A01, D01, C02 | 80 |
7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01, C02 | 120 |
7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, D01, C02 | 100 |
7850102 | Kinh tế khoáng sản thiên nhiên | A00, A01, D01, C02 | 100 |
7340115 | Marketing | A00, A01, D01, C02 | 70 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, C02 | 160 |
7340101 | Quản trị gớm doanh | A00, A01, D01, C02 | 120 |
7340201 | Tài thiết yếu – Ngân hàng | A00, A01, D01, C02 | 90 |
7380101 | Luật, tất cả 3 chăm ngành: | A00, C00, D01, D03 | 300 |
– hình thức hành chính | |||
– luật pháp thương mại | |||
– hiện tượng tư pháp | |||
7440301 | Khoa học môi trường | A00, B00, D07 | 140 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07, A01 | 100 |
7850103 | Quản lý khu đất đai | A00, A01, B00, D07 | 140 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D07 | 100 |
7620112 | Bảo vệ thực vật | B00, D08, D07 | 180 |
7620105 | Chăn nuôi | A00, B00, A02, D08 | 140 |
7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00, B00, D07, A01 | 60 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07, A01 | 220 |
7620113 | Công nghệ rau củ quả và cảnh quan | B00, D07, D08, A00 | 60 |
7620110 | Khoa học tập cây trồng, gồm 2 chăm ngành: | B00, A02, D07, D08 | 180 |
– khoa học cây trồng | |||
– Nông nghiệp technology cao | |||
7620103 | Khoa học đất | B00, A00, D07, D08 | 60 |
Chuyên ngành làm chủ đất và technology phân bón | |||
7620109 | Nông học | B00, D08, D07 | 80 |
7420203 | Sinh học tập ứng dụng | A00, B00, A01, D08 | 90 |
7640101 | Thú y | B00, A02, D07, D08 | 160 |
7140204 | Giáo dục Công dân | C00, D14, D15, C19 | 40 |
7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T01 | 40 |
7140202 | Giáo dục đái học | A00, D01, C01, D03 | 50 |
7140219 | Sư phạm Địa lý | C00, C04, D15, D44 | 40 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07, D24 | 40 |
7140218 | Sư phạm lịch sử | C00, D14, D64 | 40 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D14, D15 | 40 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | B00, D08 | 40 |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, D07, D01 | 40 |
7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01, D14, D15 | 50 |
7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | D03, D01, D14, D64 | 40 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, D07, D08 | 40 |
7140211 | Sư phạm đồ dùng lý | A00, A01, A02, D29 | 40 |
7620302 | Bệnh học tập thủy sản | B00, A00, D07, D08 | 80 |
7540105 | Công nghệ bào chế thủy sản | A00, B00, D07, A01 | 140 |
7620301 | Nuôi trồng thủy sản | B00, A00, D07, D08 | 280 |
7620305 | Quản lý thủy sản | B00, A00, D07, D08 | 80 |
7480201H | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 60 |
7620114H | Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, D01, C02 | 80 |
7620115H | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, D01, C02 | 60 |
7580201H | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 60 |
7380101H | Luật | A00, C00, D01, D03 | 80 |
Chuyên ngành hình thức hành chính | |||
7220201H | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15 | 100 |
7340101H | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C02 | 60 |
7310630H | Việt nam giới học | C00, D01, D14, D15 | 80 |
Chương trình đào tạo quality cao:
Mã ngành | Tên Ngành; Thời gian và Danh hiệu Học phí | Tổ hòa hợp xét tuyển phương thức A; Chỉ tiêu dự kiến | Tổ hòa hợp xét tuyển phương thức B; Chỉ tiêu dự kiến |
|
| ||||
7420201T | Công nghệ sinh học (CTTT) 4,5 năm; Cử nhân Mức học phí: 2,2 lần học phí CTĐT đại trà | A01, D07, D08 Chỉ tiêu: 40 | A00, B00, A01, D07, D08 Chỉ tiêu: 40 |
|
7620301T | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) 4,5 năm; Kỹ sư Mức học phí: 2,2 lần chi phí khóa học CTĐT đại trà | A01, D07, D08 Chỉ tiêu: 40 | A00, B00, A01, D07, D08 Chỉ tiêu: 40 |
|
7510401C | Công nghệ kỹ thuật chất hóa học (CTCLC) 4,5 năm; Kỹ sư Học phí: 28 triệu đồng/năm | A01, D07, D08 Chỉ tiêu: 40 | A00, B00, A01, D07, D08 Chỉ tiêu: 40 |
|
7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTCLC) 4,5 năm; Kỹ sư Học phí: 28 triệu đồng/năm | A01, D07, D08 Chỉ tiêu: 40 | A00, B00, A01, D07, D08 Chỉ tiêu: 40 |
|
7480201C | Công nghệ thông tin (CTCLC) 4,5 năm; Kỹ sư Học phí: 28 triệu đồng/năm | A01, D07, D01 Chỉ tiêu: 80 | A00, A01, D07, D01 Chỉ tiêu: 40 |
|
7340120C | Kinh doanh thế giới (CTCLC) 4,5 năm; Cử nhân Học phí: 27 triệu đồng/năm | A01, D07, D01 Chỉ tiêu: 80 | A00, A01, D07, D01 Chỉ tiêu: 40 |
|
7520201C | Kỹ thuật điện (CTCLC) 4,5 năm; Kỹ sư Học phí: 28 triệu đồng/năm | A01, D07, D01 Chỉ tiêu: 40 | A00, A01, D07, D01 Chỉ tiêu: 40 |
|
7580201C | Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) 4,5 năm; Kỹ sư Học phí: 28 triệu đồng/năm | A01, D01, D07 Chỉ tiêu: 40 | A00, A01, D07, D01 Chỉ tiêu: 40 |
|
7220201C | Ngôn ngữ Anh (CTCLC) 4 năm; Cử nhân Học phí: 27 triệu đồng/năm | D01, D14, D15 Chỉ tiêu: 120 | D01, D14, D15, D66 Chỉ tiêu: 40 |
|
7340201C | Tài chính – ngân hàng (CTCLC) 4,5 năm; Cử nhân Học phí: 27 triệu đồng/năm | A01, D07, D01 Chỉ tiêu: 80 | A00, A01, D07, D01 Chỉ tiêu: 40 |
Thời gian đào tạo: 4 năm
III.
Xem thêm: Giải Toán 8 Bài 4: Khái Niệm Tam Giác Đồng Dạng, Lý Thuyết: Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng
THÔNG TIN TUYỂN SINH TẠI TRƯỜNG
Đối tượng tuyển sinh: tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.
Thời gian nộp hồ sơ và đk xét tuyển chọn (dự kiến): thời gian tuyển sinh theo lý lẽ hiện hành của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo.
Hồ sơ xét tuyển:
01 phiên bản đăng cam kết xét tuyển chọn theo mẫu ở trong phòng trường. 01 bản photo công bệnh học bạ THCS/THPT01 phiên bản photo tất cả công hội chứng bằng giỏi nghiệp hoặc giấy triệu chứng nhận xuất sắc nghiệp trợ thì thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2020. 01 bạn dạng sao công chứng chứng tỏ thư hoặc thẻ căn cước. 02 Ảnh 3.4 ghi rõ họ tên, địa chỉ, vào phương diện sau.Xem thêm: Top 18 Lịch Sử Lớp 4 Phiếu Kiểm Tra 1 Phần Địa Lí, Phiếu Kiểm Tra Cuối Năm: Lịch Sử Và Địa Lí Lớp 4
Phạm vi tuyển chọn sinh: trên toàn quốc
Phương thức tuyển chọn sinh: Xét tuyển chọn điểm thi giỏi nghiệp THPT. Điều kiện xét tuyển sỹ tử đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khoảng thời gian 2020 do cỗ quy định, và không có môn nào từ 1.0 điểm trở xuống. Đối với ngành giáo dục đào tạo thể chất, môn năng khiếu TDTT đề nghị đạt tự 5,0 điểm trở lên (thang điểm 10).
Học phí: Đang cập nhật.
Điểm chuẩn các năm
Chương trình đại trà
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 |
Giáo dục tè học | 19.75 | 21,25 |
Giáo dục Công dân | 21.5 | 22,50 |
Giáo dục Thể chất | 17.75 | 18,25 |
Sư phạm Toán học | 20.75 | 22,50 |
Sư phạm Tin học | 17.25 | 18,25 |
Sư phạm đồ gia dụng lý | 18.75 | 21,75 |
Sư phạm Hóa học | 19.75 | 22,25 |
Sư phạm Sinh học | 17 | 20,75 |
Sư phạm Ngữ văn | 22.25 | 22,50 |
Sư phạm kế hoạch sử | 21 | 22,75 |
Sư phạm Địa lý | 21.25 | 22,50 |
Sư phạm giờ đồng hồ Anh | 21.75 | 23,50 |
Sư phạm tiếng Pháp | 17 | 18,50 |
Ngôn ngữ Anh | 21.25 | 22,25 |
Ngôn ngữ Pháp | 16.25 | 17 |
Triết học | 19.25 | 19,25 |
Văn học | 18.5 | 19,75 |
Kinh tế | 19 | 20,75 |
Chính trị học | 20.25 | 21,25 |
Xã hội học | 20.25 | 21,25 |
Việt nam học | 21 | 22,25 |
Thông tin – thư viện | 15 | 16,50 |
Quản trị kinh doanh | 20 | 22 |
Marketing | 19.75 | 21,50 |
Kinh doanh quốc tế | 20.25 | 22,25 |
Kinh doanh yêu quý mại | 19.25 | 21 |
Tài bao gồm – Ngân hàng | 19.25 | 21 |
Kế toán | 19.5 | 21,25 |
Kiểm toán | 18.5 | 20,25 |
Luật | 20.75 | 21,75 |
Sinh học | 14 | 14 |
Công nghệ sinh học | 18.25 | 17 |
Sinh học ứng dụng | 14.25 | 14 |
Hóa học | 15.5 | 15,25 |
Khoa học môi trường | 14.25 | 14 |
Toán ứng dụng | 15.25 | 14 |
Khoa học thiết bị tính | 15.75 | 16 |
Mạng máy tính và truyền thông media dữ liệu | 15.75 | 15 |
Kỹ thuật phần mềm | 17.75 | 17,50 |
Hệ thống thông tin | 15 | 15 |
Kỹ thuật lắp thêm tính | 15.25 | 15 |
Công nghệ thông tin | 18.25 | 19,75 |
Công nghệ nghệ thuật hóa học | 17.25 | 15 |
Quản lý công nghiệp | 17.5 | 18 |
Kỹ thuật cơ khí | 17.5 | 18,75 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 17 | 16,25 |
Kỹ thuật điện | 16.5 | 16 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 15 | 15 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 16.5 | 16 |
Kỹ thuật đồ gia dụng liệu | 14 | 14 |
Kỹ thuật môi trường | 14 | 14 |
Vật lý kỹ thuật | 14 | 14 |
Công nghệ thực phẩm | 18.75 | 19,50 |
Công nghệ sau thu hoạch | 14.25 | 14 |
Công nghệ chế biến thủy sản | 16.75 | 16 |
Kỹ thuật xây dựng | 16 | 16 |
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình thủy | 14 | 14 |
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông | 14 | 14 |
Kỹ thuật khoáng sản nước | 14 | 14 |
Khoa học đất | 14 | 14 |
Chăn nuôi | 14.5 | 14 |
Nông học | 15.5 | 15 |
Khoa học tập cây trồng | 14.5 | 14 |
Bảo vệ thực vật | 16 | 15 |
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 14 | 14 |
Kinh tế nông nghiệp | 17.5 | 17,50 |
Phát triển nông thôn | 14 | 14 |
Lâm sinh | 14 |
|
Nuôi trồng thủy sản | 15.5 | 15 |
Bệnh học thủy sản | 14 | 14 |
Quản lý thủy sản | 14.5 | 14 |
Thú y | 18 | 19,50 |
Hóa dược | 20 | 21 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 19.75 | 21 |
Quản lý tài nguyên cùng môi trường | 15.75 | 15 |
Kinh tế khoáng sản thiên nhiên | 16.5 | 17,25 |
Quản lý khu đất đai | 15.25 | 15 |
Chương trình rất chất lượng điểm chuẩn năm 2018, 2019
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 |
Ngôn ngữ Anh | 16.5 | 19,75 |
Kinh doanh quốc tế | 17.75 | 19,25 |
Tài chính – Ngân hàng | – | 15 |
Công nghệ thông tin | 15 | 17 |
Công nghệ nghệ thuật hóa học | 15.5 | 15 |
Kỹ thuật xây dựng | – | 15 |
Kỹ thuật Điện | 15.5 | 15 |
Công nghệ thực phẩm | 15 | 15 |
Như vậy thông qua đây chúng ta thí sinh đã được chúng tôi cung cấp rất đầy đủ thông tin tuyển sinh của Trường Đại học buộc phải Thơ mang lại năm học tập 2020-2021. Hãy chuẩn bị sẵn sàng, theo dõi cập nhật thông tin để cùng theo dõi xem bản thân đủ điều kiện trở thành tân sinh viên của trường không nhé. Chúc các bạn đạt được hoài vọng cao nhất.
Khi tất cả yêu cầu chũm đổi, update nội dung trong nội dung bài viết này, công ty trường vui vẻ gửi mail tới: sieuthithietbido.com.vn