Điểm Chuẩn Tuyển Sinh Các Năm
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Điểm chuẩn chỉnh NV1 | Điểm chuẩn chỉnh NV1 | Điểm chuẩn NV1 | Điểm chuẩn chỉnh NV1 | Điểm chuẩn NV1 | Điểm chuẩn chỉnh NV1 | Điểm chuẩn chỉnh NV1 | Điểm chuẩn chỉnh NV1 | ||||
1 | 7220201 | Ngôn Ngữ Anh | A1 | 25 | 22 | 23 | 27 | 25 | |||
D1 | 25 | 22 | 23 | ||||||||
2 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | A | 20 | 22.5 | 22.5 | 26 | 22 | 22.5 | 26 | 25 |
A1 | 20 | 22.5 | 22.5 | 26 | 22 | 22.5 | |||||
D1 | 20 | 22.5 | 22.5 | 26 | 22 | 22.5 | |||||
3 | 7340201 | Tài bao gồm Ngân hàng | A | 20 | 21.5 | 21.5 | 24.5 | 19 | 20 | 22.5 | 24.5 |
A1 | 20 | 21.5 | 21.5 | 24.5 | 19 | 20 | |||||
D1 | 20 | 21.5 | 21.5 | 24.5 | 19 | 20 | |||||
4 | 7340301 | Kế toán | A | 18 | 21.5 | 24.5 | |||||
A1 | 18 | ||||||||||
D1 | 18 | ||||||||||
5 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A | 19.5 | 20.5 | 20.5 | 22.5 | 18 | 18 | 18.5 | 20 |
A1 | 19.5 | 20.5 | 20.5 | 22.5 | 18 | 18 | |||||
B | 18 | 20.5 | 20.5 | 22.5 | 18 | 18 | |||||
D1 | 19.5 | 20.5 | 20.5 | 22.5 | 18 | 18 | |||||
6 | 7440112 | Hoá sinh | A | 18 | 21 | 21 | 23 | 18 | 18 | 18.5 | 20 |
A1 | 18 | 21 | 21 | 23 | 18 | 18 | |||||
B | 18 | 21 | 21 | 23 | 18 | 18 | |||||
7 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A | 18.5 | 20 | 20 | 22 | 18 | 18 | 18.5 | 20 |
A1 | 18.5 | 20 | 20 | 22 | 18 | 18 | |||||
B | 18.5 | 20 | 20 | 22 | 18 | 18 | |||||
8 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A | 17 | 18 | 18.5 | 22 | ||||
A1 | 17 | 18 | |||||||||
D1 | 17 | ||||||||||
B | 18 | ||||||||||
D7 | 18 | ||||||||||
9 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A | 19.5 | 20.5 | 20.75 | 23.5 | 19 | 20 | 22 | 24 |
A1 | 19.5 | 20.5 | 20.75 | 23.5 | 19 | 20 | |||||
10 | 7480109 | Khoa học tập dữ liệu | A | 17 | 19 | 20 | 24 | ||||
A1 | 17 | 19 | |||||||||
D1 | 17 | 19 | |||||||||
11 | 7480101 | Khoa học sản phẩm công nghệ tính | 24 | ||||||||
12 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển & tự động hóa hoá | A | 17 | 18.75 | 19.75 | 19.5 | 17.5 | 18 | 18.75 | 21.5 |
A1 | 17 | 18.75 | 19.75 | 19.5 | 17.5 | 18 | |||||
13 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử với Truyền thông | A | 17 | 18 | 19.25 | 18.5 | 17.5 | 18 | 18.5 | 21.5 |
A1 | 17 | 18 | 19.25 | 18.5 | 17.5 | 18 | |||||
14 | 7510605 | Logistics & làm chủ chuỗi cung ứng | A | 20.5 | 22.5 | 22.5 | 26 | 22 | 22.5 | 24.75 | 25.75 |
A1 | 20.5 | 22.5 | 22.5 | 26 | 22 | 22.5 | |||||
D1 | 20.5 | 22.5 | 22.5 | 26 | 22 | 22.5 | |||||
15 | 7520118 | Kỹ thuật khối hệ thống Công nghiệp | A | 18 | 19.25 | 20 | 22 | 18 | 18 | 19 | 20 |
A1 | 18 | 19.25 | 20 | 22 | 18 | 18 | |||||
D1 | 18 | 19.25 | 20 | 22 | 18 | 18 | |||||
16 | 7520212 | Kỹ thuật Y sinh | A | 20 | 22.5 | 22 | 24.5 | 18 | 18 | 21 | 22 |
A1 | 20 | 22.5 | 22 | 24.5 | 18 | 18 | |||||
B | 20 | 22.5 | 22 | 24.5 | 18 | 18 | |||||
17 | 7580201 | Kỹ Thuật Xây dựng | A | 18 | 16.75 | 18 | 17.5 | 17 | 18 | 19 | 20 |
A1 | 18 | 16.75 | 18 | 17.5 | 17 | 18 | |||||
18 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 20 | ||||||||
19 | 7460112 | Toán áp dụng (Kỹ thuật Tài chính & Quản trị không may ro) | A | 18 | 20 | 19 | 18 | 17.5 | 18 | 19 | 20 |
A1 | 18 | 20 | 19 | 18 | 17.5 | 18 | |||||
20 | 7520121 | Kỹ Thuật ko Gian | A | 17 | 18.5 | 17 | 18 | 20 | 21 | ||
A1 | 17 | 18.5 | 17 | 18 | |||||||
21 | 7520320 | Kỹ Thuật Môi Trường | A | 18 | 17 | 18 | 18 | 20 | |||
A1 | 18 | 17 | 18 | ||||||||
B | 18 | 17 | 18 | ||||||||
CTLK – quản ngại trị khiếp doanh | 15 | 15 | 16.5 | 16 | 16 | 18 | 15 | ||||
CTLK – công nghệ thông tin | 17 | ||||||||||
CTLK – Điện tử viễn thông | 17 | ||||||||||
CTLK – Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 18 | ||||||||||
CTLK – technology sinh học | 15 | ||||||||||
CTLK – công nghệ thực phẩm | 15 | ||||||||||
CTLK – ngôn ngữ Anh | 18 |
Bạn đang xem: điểm chuẩn tuyển sinh các năm
2. Điểm chuẩn chỉnh Kỳ thi Đánh giá năng lượng do Đại học nước ngoài tổ chức
STT | Mã ngành | Tên ngành | Môn thi | Điểm chuẩn | ||
2017 | 2018 | 2019 | ||||
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Toán, Anh | 162.32 | 173 | 163 |
2 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | Toán + 1: (Lý, Hóa, Anh) | 165 | 173 | 163 |
3 | 7340201 | Tài bao gồm – Ngân hàng | Toán + 1: (Lý, Hóa, Anh) | 160 | 165 | 155 |
4 | 73403001 | Kế toán | Toán + 1: (Lý, Hóa, Anh) | 143 | ||
5 | 7420201 | Công nghệ sinh học | Toán + 1: (Lý, Hóa, Sinh, Anh) | 150.27 | 151 | 140 |
6 | 7440112 | Hóa học tập (Hóa sinh) | Toán + 1: (Lý, Hóa, Sinh, Anh) | 158.33 | 161 | 145 |
7 | 7460112 | Toán vận dụng (Kỹ thuật tài bao gồm và quản trị rủi ro) | Toán + 1: (Lý, Hóa, Anh) | 150.74 | 162 | 142 |
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | Toán + 1: (Lý, Hóa, Anh) | 158.33 | 171 | 155 |
9 | 7510605 | Logistics và cai quản chuỗi cung ứng | Toán + 1: (Lý, Hóa, Anh) | 162.64 | 173 | 164 |
10 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | Toán + 1: (Lý, Hóa, Anh) | 144.1 | 151 | 138 |
11 | 7520121 | Kỹ thuật không gian | Toán + 1: (Lý, Hóa, Anh) | 134.1 | 141 | 140 |
12 | 7520207 | Kỹ thuật năng lượng điện tử viễn thông | Toán + 1: (Lý, Hóa, Anh) | 139.31 | 148 | 135 |
13 | 7520212 | Kỹ thuật Y Sinh | Toán + 1: (Lý, Hóa, Sinh, Anh) | 161.27 | 160 | 145 |
14 | 7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa | Toán + 1: (Lý, Hóa, Anh) | 148.6 | 162 | 150 |
15 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | Toán + 1: (Lý, Hóa, Sinh, Anh) | 128.33 | 140 | 135 |
16 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | Toán + 1: (Lý, Hóa, Sinh, Anh) | 152 | 153 | 140 |
18 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | Toán + 1: (Lý, Hóa, Anh) | 131.31 | 140 | 140 |
19 | 7489001 | Khoa học Dữ liệu | Toán + 1: (Lý, Hóa, Anh) | 140 | 136 | |
20 | 7520301 | Kỹ thuật Hóa học | Toán + 1: (Lý, Hóa, Anh) | 150 | 145 (thêm Sinh) | |
21 | 7340101_LK | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với Đại học nước ngoài) | Toán + 1: (Lý, Hóa, Anh) | 120 | 120 | 120 |
22 | 7420201_LK | Công nghệ sinh học (Chương trình liên kết với Đại học nước ngoài) | Toán + 1: (Lý, Hóa, Sinh, Anh) | 120 | 120 | 120 |
23 | 7480106_LK | Kỹ thuật laptop (Chương trình link với Đại học nước ngoài) | Toán + 1: (Lý, Hóa, Anh) | 120 | 120 | 120 |
24 | 7480201_LK | Công nghệ thông tin (Chương trình link với Đại học nước ngoài) | Toán + 1: (Lý, Hóa, Anh) | 120 | 120 | 120 |
25 | 7520118_LK | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Chương trình link với Đại học tập nước ngoài) | Toán + 1: (Lý, Hóa, Anh) | 120 | 120 | 120 |
26 | 7520207_LK | Kỹ thuật Điện tử viễn thông (Chương trình liên kết với Đại học nước ngoài) | Toán + 1: (Lý, Hóa, Anh) | 120 | 120 | 120 |
3. Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển theo phương thức phối kết hợp giữa kết quả học tập thpt và kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc gia
Xem thêm: 10000+ Thuốc Lá & Ảnh Thiên Nhiên Miễn Phí, Có Loại Thuốc Lá Nào An Toàn Cho Sức Khỏe Không
STT | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | Điểm chuẩn 2020 | Điểm chuẩn chỉnh 2021 |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 26.5 | 27 |
2 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | 26.5 | 26 |
3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 24.5 | 25 |
4 | 7340301 | Kế toán | 24 | 25 |
5 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 22 | 22 |
6 | 7440112 | Hóa học (Hóa sinh) | 22 | 22 |
7 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 22 | 22 |
8 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 22 | 23 |
9 | 7460112 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro) | 23 | 22.5 |
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 25 | 25.5 |
11 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | 24 | 24 |
12 | 7480101 | Khoa học vật dụng tính | 25.5 | |
13 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 22.5 | 25 |
14 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 21 | 24 |
15 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 26.5 | 26.5 |
16 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 23 | 23 |
17 | 7520212 | Kỹ thuật Y sinh | 23 | 24 |
18 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 22 | 22.5 |
19 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 22.5 | |
20 | 7520121 | Kỹ thuật không gian | 22 | 23 |
21 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 22 | 22 |
Chương trình liên kết | 20 | 18 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | 2019 | 2020 | 2021 |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 920 | 800 | 860 |
2 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | 920 | 750 | 860 |
3 | 7340201 | Tài thiết yếu – Ngân hàng | 860 | 700 | 800 |
4 | 7340301 | Kế toán | 790 | 680 | 740 |
5 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 800 | 620 | 680 |
6 | 7440112 | Hóa học (Hóa sinh) | 860 | 620 | 680 |
7 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 795 | 620 | 680 |
8 | 7520301 | Kỹ thuật Hóa học | 770 | 620 | 720 |
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 850 | 750 | 770 |
10 | 7489001 | Khoa học tập Dữ liệu | 780 | 700 | 750 |
11 | 7480101 | Khoa học vật dụng tính | 770 | ||
12 | 7460112 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài thiết yếu và quản lí trị rủi ro ro) | 810 | 700 | 700 |
13 | 7510605 | Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | 920 | 800 | 870 |
14 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 740 | 620 | 650 |
15 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hóa | 800 | 620 | 700 |
16 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | 740 | 620 | 650 |
17 | 7520212 | Kỹ thuật Y Sinh | 850 | 655 | 700 |
18 | 7520121 | Kỹ thuật ko gian | 775 | 620 | 680 |
19 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 780 | 620 | 650 |
20 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 650 | ||
21 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | 750 | 620 | 650 |
Chương trình liên kết | 650 | 600 | 600 |
LIÊN HỆ
Trường Đại học quốc tế - Đại học quốc gia TP.HCM
tuvan.hnts
Xem thêm: Mã Khu Vực Và Mã Trường Thpt Phạm Hồng Thái Nghệ An, Mã Khu Vực Và Mã Trường Thpt Phạm Hồng Thái
Quản trị khiếp doanh | Công nghệ Sinh học | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông |
Tài chủ yếu Ngân hàng | Hóa sinh | Kỹ thuật Y sinh |
Kế toán | Kỹ thuật Hóa học | Kỹ thuật Xây dựng |
Ngôn ngữ Anh | Công nghệ thực phẩm | Quản lý Xây dựng |
Khoa học laptop | Logistic và thống trị chuỗi cung ứng | KT Tài chính và QT rủi ro khủng hoảng (Toán ứng dụng) |
Công nghệ Thông tin | Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp | Kỹ thuật ko gian |
Khoa học tập Dữ liệu | Kỹ thuật tinh chỉnh & tự động hóa | Kỹ thuật Môi trường |