Xsmb
Bạn đang xem: Xsmb
ĐB | 98112 | 0 | |
G1 | 09152 | 1 | 2, 3 |
G2 | 01989 05593 | 2 | |
G3 | 25161 95366 4867494494 04644 96641 | 3 | 5, 6 |
4 | 1, 4 | ||
G4 | 7013 7672 5579 4369 | 5 | 1, 2, 7, 8, 9 |
G5 | 6 | 0, 1, 6, 7, 9 | |
7 | 2, 4, 9, 9 | ||
G6 | 8 | 1, 2, 9 | |
G7 | 51 35 67 57 | 9 | 0, 3, 4, 9 |
Mã ĐB: 2 4 9 11 12 13 (HY)XSMB 90 ngày |
ĐB | 25380 | 0 | 3, 4 |
G1 | 28733 | 1 | 2, 9 |
G2 | 75482 90338 | 2 | 1 |
G3 | 3 | 3, 3, 8 | |
4 | 3 | ||
G4 | 5221 4873 4295 6204 | 5 | 5, 5, 5 |
G5 | 3664 7733 59556664 8443 9055 | 6 | 1,4,4,7,9,9 |
7 | 0, 1, 1, 3, 7 | ||
G6 | 167 970 412 | 8 | 0, 1, 2 |
G7 | 9 | 5 | |
Mã ĐB: 6 7 10 12 14 15 (HZ)XSMB 100 ngày |
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
65353 | 57974 | 79638 | 35546 | |||
15677 | 07253 | 68879 | 27465 | 50000 | 31698 | 12843 |
05499 | 50604 | 19739 | 89604 | 32041 | 73887 | 05085 |
93343 | 99876 | 67246 | 66819 | 75371 | 33487 | 77471 |
04067 | 66130 | 57765 | 71610 | 81736 | 78611 | 96305 |
12834 | 91006 | 50578 | 05776 | 32592 | 66534 | 80770 |
52091 | 30529 | 47779 | 75996 | 36819 | 67896 | 67857 |
65507 | 25380 | 98112 | 52770 |
Xem thêm: Cố Ý Gây Thương Tích Bộ Luật Hình Sự Quy Định Hình Phạt Như Thế Nào?
ĐB | 65507 | 0 | 0, 0, 6, 7, 7 |
G1 | 90987 | 1 | 7 |
G2 | 23237 17499 | 2 | 2 |
G3 | 96896 65083 9812279833 61991 81641 | 3 | 0, 3, 7, 7, 8 |
4 | 1, 6, 6, 8 | ||
G4 | 3317 8046 3130 6290 | 5 | 3 |
G5 | 6 | 6 | |
7 | 2, 5 | ||
G6 | 237 566 975 | 8 | 3, 7 |
G7 | 00 38 53 46 | 9 | 0, 0, 1, 6, 9 |
Mã ĐB: 1 2 5 11 13 14 (GA)XSMB 200 ngày |
ĐB | 67857 | 0 | 1, 2, 8 |
G1 | 24762 | 1 | 9 |
G2 | 15441 04864 | 2 | 0, 1, 8 |
G3 | 3 | 2 | |
4 | 1, 2, 2, 6 | ||
G4 | 5 | 5, 7 | |
G5 | 6 | 2, 4, 5 | |
7 | 1, 2 | ||
G6 | 695 320 642 | 8 | 0, 2, 5, 6, 7 |
G7 | 42 55 21 80 | 9 | 4, 5, 6 |
Mã ĐB: 3 6 10 11 12 15 (GB)XSMB 300 ngày |
ĐB | 67896 | 0 | 3, 8 |
G1 | 70731 | 1 | |
G2 | 69176 18124 | 2 | 1, 3, 4, 4 |
G3 | 27982 04161 9168318192 79476 78208 | 3 | 1, 7 |
4 | 4, 6, 7 | ||
G4 | 5183 4837 8723 9821 | 5 | 4 |
G5 | 9572 8397 06754046 1647 9982 | 6 | 1, 6 |
7 | 2, 5, 6, 6 | ||
G6 | 454 824 291 | 8 | 2, 2, 3, 3, 3 |
G7 | 83 44 66 03 | 9 | 1, 2, 6, 7 |
Mã ĐB: 3 4 6 10 11 15 (GC)XSMB 10 ngày |
Xem thêm: Ảnh Được Tạo Bởi Gương Cầu Lồi Là, Ảnh Của Một Vật Tạo Bởi Gương Cầu Lồi:
ĐB | 36819 | 0 | 0, 0 |
G1 | 77300 | 1 | 1, 2, 9 |
G2 | 94639 60023 | 2 | 3, 4, 6 |
G3 | 3 | 0, 8, 9, 9 | |
4 | 6 | ||
G4 | 5 | 0, 5, 6 | |
G5 | 6 | 5, 6, 8 | |
7 | 1 | ||
G6 | 268 190 185 | 8 | 2, 3, 5 |
G7 | 96 56 66 83 | 9 | 0, 2, 4, 6 |
Mã ĐB: 2 5 6 11 12 15 (GD)XSMB đôi mươi ngày |
Ghi chú: riêng biệt ngày mùng 1 âm lịch, XSMB có 8 giải ĐB từng giải trị giá bán 500 triệu đồng cùng 12 giải phụ ĐB từng giải trị giá chỉ 25 triệu đồng
Chú ý: vé số trúng giải ĐB trị giá bán 500 triệu đồng cần có mã trùng 1 trong những 6 mã ĐB, vé ko trùng mã giải ĐB đang trúng giải phụ ĐB trị giá 25 triệu đồng
Ngoài ra, vé gồm 2 số cuối trúng với 2 số cuối giải ĐB thì trúng giải Khuyến khích, trị giá bán 40,000 đồng