Số điện thoại tổng đài vietinbank

Bạn đang xem: Số điện thoại tổng đài vietinbank
Cá nhân
công ty lớn
Kết nối dịch vụ thương mại
Xem thêm: Điều Khẳng Định Nào Sau Đây Là Đúng ? Điều Khẳng Định Nào Sau Đây Là Đúng
Nhà chi tiêu Ngân số 1 tư tuyển chọn dụng trình làng
Thời gian giao dịch giao hàng khách hàng tại những Chi nhánh, PGD của sieuthithietbido.com.vn - Từ thứ 2 tới sản phẩm công nghệ 6 (trừ ngày lễ, tết).
STT | NỘI DUNG | MỨC PHÍ (Chưa bao gồm VAT) | ||
MỨC/TỶ LỆ PHÍ | TỐI THIỂU | TỐI ĐA | ||
A | DỊCH VỤ sieuthithietbido.com.vn IPAY (Mobile + Internet) | |||
1 | Phí đăng ký | 0 đ | ||
2 | Cấp lại password sieuthithietbido.com.vn iPay (kênh Quầy) | 10.000 đ/lần cấp cho thành công | ||
3 | Cấp lại mật khẩu sieuthithietbido.com.vn iPay (kênh Online) | 0 đ | ||
4 | Phí duy trì dịch vụ (theo tháng) | |||
TK VND | 0 đ | |||
TK ngoại tệ | 0 đ/tỷ giá bán quy đổi | |||
Duy trì thương mại & dịch vụ biến đụng số dư TKTT bên trên iPay (OTT) | 0 đ/TK/ tháng | |||
5 | Nhóm dịch vụ tài chính | |||
5.1 | Chuyển khoản vào hệ thống | 0 đ | ||
5.2 | Chuyển khoản ko kể hệ thống | |||
Từ 1.000 đ cho dưới 50.000.000 đ | 0 đ/GD | |||
Từ 50.000.000 đ trở lên | 0 đ | |||
Chuyển khoản ngoài khối hệ thống nhanh 24/7 | 0 đ/GD | |||
5.3 | Nộp thuế năng lượng điện tử | |||
Trong hệ thống | 0 đ | |||
Ngoài hệ thống | 0 đ/GD | |||
6 | Các dịch vụ ngân hàng điện tử khác | Miễn phí | ||
B | DỊCH VỤ SMS BANKING | |||
1 | Đăng ký sử dụng dịch vụ | 0 đ | ||
2 | Duy trì dịch vụ SMS BĐSD TKTT/Số điện thoại thông minh (theo tháng) (Miễn phí dịch vụ cho gói TKTT Premium) | |||
2.1 | Gói BĐSD giao dịch giá trị từ 30.000đ<1> | |||
TK VND | 10.000 đ/SĐT/tháng | |||
TK ngoại tệ | 10.000 đ/tỷ giá quy đổi/SĐT/tháng | |||
2.2 | Gói BĐSD giao dịch thanh toán giá trị tự 1.000đ | |||
TK VND | 14.000 đ | |||
TK ngoại tệ | 14.000 đ/tỷ giá chỉ quy đổi | |||
3 | Duy trì thương mại dịch vụ SMS BĐSD TGTK (theo tháng) | 2.000 đ | ||
4 | Duy trì thương mại dịch vụ SMS BĐSD tiền vay | 3.500 đ/TK/tháng | ||
5 | Nhận thông báo nhắc nợ | 1.500 đ/SMS | ||
C | DỊCH VỤ BANKPLUS | |||
1 | Đăng ký áp dụng dịch vụ | 0 đ | ||
2 | Duy trì dịch vụ (theo tháng) | 9.000 đ | ||
3 | Cấp lại PIN | 0 đ | ||
4 | Giao dịch (chuyển khoản hoặc thanh toán) | 0 đ | ||
D | DỊCH VỤ CHẤP NHẬN THANH TOÁN QRPAY NỘI ĐỊA (thu từ ĐVCNTT thuộc phân khúc KHBL) | |||
1 | Dịch vụ giao dịch thanh toán QRPay (thu từ ĐVCNTT) | 0,8% GTGD |
Xem thêm: Trên Vỏ Một Tụ Điện Có Ghi 20Uf, Trên Vỏ Một Tụ Điện Có Ghi 20Μf
Phụ nằm trong từng giao dịch thanh toán cụ thể, sieuthithietbido.com.vn hoàn toàn có thể thỏa thuận cùng với KH vận dụng mức tầm giá riêng so với khoảng quy định niêm yết.Để biết tin tức cụ thể, Quý người tiêu dùng vui lòng liên hệ với đưa ra nhánh/Phòng thanh toán giao dịch của sieuthithietbido.com.vn bên trên cả nước.
<1> Chỉ áp dụng thu đối với Gói Smart và KHCN không phía bên trong gói TKTT. Gói Premium, Plus, Basic miễn phí