Thông tư 151 năm 2012 của bộ tài chính
các bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vày chưa Đăng Nhập nên bạn chỉ coi được trực thuộc tính của Văn bản. các bạn chưa coi được hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn phiên bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,... Nếu chưa tồn tại Tài khoản, mời các bạn Đăng ký tài khoản tại đây
Theo dõi hiệu lực thực thi Văn phiên bản 0" class="btn btn-tvpl btn-block font-weight-bold mb-3" ng-click="SoSanhVBThayThe()" ng-cloak style="font-size:13px;">So sánh Văn bạn dạng thay cố gắng Văn bạn dạng song ngữ
Thông bốn 151/2012/TT-BTC sửa thay đổi Thông bốn 126/2008/TT-BTC cơ chế Quy tắc, điều khoản, biểu chi phí và mức trọng trách bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới cùng Thông tứ 103/2009/TT-BTC quy định việc quản lý, sử dụng, thanh cùng quyết toán Quỹ bảo đảm xe cơ giới do bộ trưởng liên nghành Bộ Tài chính phát hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc --------------- |
Số: 151/2012/TT-BTC | Hà Nội, ngày 12 mon 09 thời điểm năm 2012 |
THÔNG TƯ
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CPngày 27 tháng 11 năm 2008 của cơ quan chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức cơ cấu tổ chức của cục Tài chính;
Căn cứ Nghị định số103/2008/NĐ-CP ngày 16 mon 9 năm 2008 của chính phủ về bảo đảm bắt buộctrách nhiệm dân sự của công ty xe cơ giới;
Xét ý kiến đề xuất của viên trưởng cục Quảnlý, tính toán bảo hiểm;
Điều 1. Sửa đổi,bổ sung Thông tứ 126/2008/TT-BTC
1. Sửa đổi Điểm 5.1, Khoản 5, Mục I như sau:
“5.1. Thiệt hại kế bên hợp đồng về thânthể, tính mạng con người và tài sản so với bên thứ cha do xe cơ giới tạo ra.”
2. Sửa đổi, bổ sung Điểm 1.2, Khoản 1, Mục II như sau:
“1.2. Doanh nghiệp bảo đảm chỉ cung cấp Giấychứng nhận bảo đảm cho chủ xe cơ giới khi chủ xe cơ giới đang đóng đủ tầm giá bảo hiểm.Việc đóng góp đủ phí bảo hiểm phải được xác nhận bằng hội chứng từ kế toáncủa doanh nghiệp bảo đảm (biên lai thu tiền, hóa 1-1 thu tiền vàng doanh nghiệpbảo hiểm hoặc các hiệ tượng chứng từ khác theo hiện tượng của quy định cóliên quan). Trong một số trong những trường hợp đặc thù, doanh nghiệp bảo đảm và chủ xe cơgiới hoàn toàn có thể thỏa thuận (bằng văn bản) về thời hạn giao dịch thanh toán phí bảo hiểm, cụthể như sau:
- trường hợp chủ xe cơ giới là những cơ quan lại hànhchính, đơn vị sự nghiệp của nhà nước, phí bảo hiểm phải được giao dịch thanh toán đủtrong thời hạn 10 ngày tính từ lúc thời điểmGiấy bệnh nhậnbảo hiểm ban đầu cóhiệu lực
Trường hợp chủ xe cơ giới không phảilà các cơ quanhànhchính, đơn vị chức năng sựnghiệpcủa nhà nước có khá nhiều xe cơ giớitham gia bảo đảm tại cùng thời khắc và gồm tổng phí bảo hiểm phải nộp từ 100 triệu đồng trở lên, phíbảo hiểm được thanh toán thành 2 kỳ:
+ Kỳ 1: công ty xe cơ giới thanh toán giao dịch đủ50% tổng phí bảo đảm trước thời khắc Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc bao gồm hiệu lực;
+ Kỳ 2: công ty xe cơ giới thanh toán toàn thể sốphí bảo hiểm còn sót lại trong thời hạn90 ngày kể từ thời điểm Giấy chứng nhận bảo hiểm bước đầu có hiệu lực.
Bạn đang xem: Thông tư 151 năm 2012 của bộ tài chính
- ngôi trường hợp nhà xe cơ giới không đóng đủ tổn phí bảo hiểmtheo thời hạn thỏa thuận hợp tác nêu trên, thích hợp đồng bảo hiểm sẽ dứt hiệu lực vàongày tiếp nối ngày công ty xe cơ giới bắt buộc đóng giá tiền bảo hiểm. Vào thời hạn 5 ngày làmviệc tính từ lúc ngày thích hợp đồng bảo hiểm ngừng hiệu lực, doanh nghiệp bảo đảm phảithông báo bởi văn phiên bản cho công ty xe cơ giới về việc kết thúc hợp đồng bảo đảm vàhoàn lại cho chủ xe cộ cơ giới phần phí bảo đảm đã đóng thừa (nếu có) hoặc yêu thương cầuchủ xe cơ giới đóng đủ phí bảo đảm đến thời điểm xong hợp đồng bảo hiểm.Doanh nghiệp bảo hiểm chưa hẳn hoàn phí bảo đảm trong trường hợp đã xẩy ra sựkiện bảo đảm và phát sinh trọng trách bồi thường bảo hiểm trước lúc hợp đồng bảohiểm bị chấm dứt. Doanh nghiệp bảo hiểm không tồn tại trách nhiệm bồi thường cho ngườiđược bảo hiểm khi xẩy ra sự kiện bảo đảm trong thời hạn hợp đồng bảo đảm bịchấm dứt. Phù hợp đồng bảo hiểm tiếp tục có hiệu lực tính từ lúc thời điểm công ty xe đóng góp đủphí bảo hiểm và được doanh nghiệp lớn bảo hiểm chấp thuận bằng văn bản”.
3. Sửa thay đổi Điểm 2.1, Khoản 2 Mục II như sau:
“2.1. Thời điểm bắt đầu có hiệu lựccủa Giấy chứng nhận bảo hiểm được ghi cụthể bên trên Giấy ghi nhận bảo hiểm nhưng không được trướcthời điểmchủ xe pháo cơ giới đóng đủ phí bảo hiểm trừmột số trườnghợp đặc biệtdoanh nghiệp bảohiểm và công ty xe cơ giới có thỏa thuận hợp tác bằng văn phiên bản về thời hạn thanh toán phí bảo hiểm theo cơ chế tạiKhoản 2, Điều 1 Thông tư này”.
4. Bổ sung cập nhật Tiết d, Điểm 2.2, Khoản 2, Mục II như sau:
“d) ngôi trường hợp công ty xe cơ giới cónhiều xe cộ tham gia bảo hiểm vào các thời điểm không giống nhau trong năm tuy thế đếnnăm tiếp theo mong muốn đưa về cùngmột thời đỉểm bảo đảm để cai quản lý, thời hạn bảo hiểm của các xe này có thể nhỏ dại hơn 01 nămvà bằng thời gian hiệu lực còn lạicủa phù hợp đồng bảo hiểmđầu tiên của năm đó. Thời hạn bảo hiểm của năm tiếp theo đối với tất cảcác đúng theo đồng bảo đảm (đã được đưa về cùng thời hạn) là 01 năm”.
5. Sửa đổi, bổ sung cập nhật Khoản 4, Mục II như sau:
“Mức nhiệm vụ bảo hiểm là sốtiền buổi tối đa công ty bảo hiểm có thể phải trả so với thiệt sợ hãi về thân thể, tính mạngvà tài sảncủa bên thứ bavà hành khách do xe cơ giới; gây nên trong mỗivụ tai nạn xảy ra thuộc phạm vi nhiệm vụ bảo hiểm. Rõ ràng như sau:
4.1. Mức nhiệm vụ bảo hiểm so với thiệthại về người do xe cộ cơ giới gây ra là 70.000.000 đồng/1 người/1 vụ tai nạn.
4.2. Mức nhiệm vụ bảo hiểm đối với thiệthại về tài sản do xe mô tô haibánh, xe mô tô bố bánh, xegắn máy và cácloại xe cơ giới tựa như (kể cả xe pháo cơ giới dùng cho tất cả những người tàn tật) gây nên là40.000.000 đồng/1 vụ tai nạn.
4.3. Mức trọng trách bảo hiểm so với thiệt hạivề tài sản do xe pháo ô tô, sản phẩm kéo, xe đồ vật thicông, xemáynông nghiệp, lâm nghiệp và những loại xe chuyên dùng khác sử dụng vào mục tiêu anninh, quốc phòng (kể cả rơ-moócvà sơ mày rơ- moóc được kéo vì xe ô tôhoặc sản phẩm kéo) tạo ra là 70.000.000 đồng/1 vụ tai nạn.”
6. Sửa đổi, bổ sung Điểm 7.3, Khoản 7, Mục II như sau:
“Doanh nghiệp bảo đảm không bồi thường thiệthại so với các trường vừa lòng sau:
7.3. Lái xe không tồn tại Giấy phép lái xe hoặcGiấy phép lái xekhông phù hợp đối với dòng xe cơ giới bắt buộc phải có giấy tờ lái xe. Trườnghợp tài xế bị tước đoạt quyền sử dụng Giấyphép lái xe tất cả thời hạn hoặc ko thời hạn thì được xem như là không có bản thảo lái xe”
7. Sửa đổi, bổ sung Điểm 8.3 và 8.4, Mục II như sau:
“8.3. Mức đền bù bảo hiểm:
Mức bồi thường ví dụ cho từng loại thương tật, thiệt hạivề tín đồ được xác minh theo Bảng phương pháp trả tiền đền bù thiệt sợ hãi về bạn theo nguyên tắc tại Phụlục 2 ban hành kèm theo Thông bốn này hoặc theo văn bản (nếu có) thân chủxe cơ giới và tín đồ bị thiệt sợ hãi hoặc đại diện hợp pháp của tín đồ bị thiệt sợ (trong ngôi trường hợp bạn bị thiệt hạiđã chết) nhưngkhông vượt quá mức cho phép bồi thường lý lẽ tại Phụ lục 2 phát hành kèm theo Thông tưnày. Ngôi trường hợpcó ra quyết định của toà án thì căn cứ vào đưa ra quyết định của toà án tuy thế khôngvượt trên mức cần thiết bồi thường biện pháp tại Phụ lục 2 phát hành kèm theo Thông bốn này.
Trường hợp các xe cơ giới gâytai nàn dẫn đến những thiệt hại về người, mức đền bù được xác minh theo mức độlỗi của chủ xe cơ giới nhưng tổng mức bồi thường không vượt vượt mức trách nhiệmbảo hiểm.
Đối với vụ tai nạn thương tâm được cơ quancóthẩm quyền xác định nguyên nhân bởi lỗi trọn vẹn của tín đồ bị thiệt hạithì mứcbồi thường xuyên thiệthại về người bằng50%mức bồi thường qui định Phụ lục 2 ban hànhkèm theo Thông bốn này.
b) nấc bồi thường cụ thể đối cùng với thiệt sợ vềtài sản/1 vụ tai nạn đáng tiếc được xác minh theo thiệt hại thực tiễn và theo mức độ lỗi củachủ xe pháo cơ giới mà lại không vượt quá mức bảo hiểm.
8.4. Công ty bảo hiểm không tồn tại tráchnhiệm bồi thường phần vượt trên mức cho phép trách nhiệm bảo hiểm theo quy địnhtại Phụ lục 2 phát hành kèm theo Thông tứ này”.
8. Ban hành Phụ lục 1về Biểu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của công ty xe cơ giới kèm theoThông bốn này sửa chữa Phụ lục 5 phát hành kèm theo Thông tư 126/2008/TT-BTC.
9. Ban hành Phụ lục 2về Bảng nguyên tắc trả tiền đền bù thiệt sợ về tín đồ kèm theo Thông tư nàythay cầm Phụ lục 6 phát hành kèm theo Thông bốn 126/2008/TT-BTC.
10. Ban hành Phụ lục3, 4 và 5 về mẫu Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trọng trách dân sự của chủxe cơ giới tất nhiên Thông tư ngày thay thế sửa chữa Phụ lục 1, 2 và 3 phát hành kèm theoThông bốn 126/2008/TT-BTC.
11. Phát hành Phụ lục 6 về report bảo hiểm bắtbuộc TNDS của công ty xe cơ giới cố nhiên Thông tư thay thế Phụ lục 7 ban hành kèmtheo Thông bốn số 126/2008/TT-BTC.
Điều 2. Sửa đổỉ, bổsung khoản 3 Điều 6 Thông bốn số 103/2009/TT-BTC về nấc hỗ trợ, đối tượng hỗ trợnhư sau:
"3. Chi hỗ trợ nhân đạo:Mức chi không vượtquá 15% tổng số tiền đóng vào Quỹ sản phẩm năm, núm thể:
Hỗ trợ giá thành mai táng đối vớithiệt hại về tính mạng cùng hỗ trợtrường thích hợp bị thương tật tổng thể vĩnh viễn của fan thứ tía và hành khách chuyên chởtrên xe do xe cơ giới tạo ra trong trường vừa lòng không xác định được xe pháo cơ giớigây tai nạn, xe pháo không tham gia bảo hiểm, loại bỏ bảo hiểm quy định tại Điều 13 Nghị định số 103/2008/NĐ-CP. Mức cung ứng chi phímai táng, hỗ trợ thương tậttoàn bộ vĩnh viễn là đôi mươi triệu đồng/người/vụ”.
Điều 3. Tổ chức thựchiện
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từngày 01 tháng 11 năm 2012.
2. Trong quy trình thực hiện, nếu như phátsinh vướng mắc, ý kiến đề nghị phản ánh đúng lúc về cỗ Tài bao gồm đểxem xét, giải quyết./.
Nơi nhận: - công sở TW và các ban của Đảng; - văn phòng Tổng túng thư; - văn phòng công sở Quốc hội; - Văn phòng chủ tịch nước; - Văn phòng bao gồm phủ; - Viện Kiểm giáp nhân dân buổi tối cao; - Toà án nhân dân về tối cao; - các Bộ, cơ sở ngang Bộ, ban ngành thuộc chính phủ nước nhà - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - văn phòng công sở Ban chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng; - cơ sở TW của những đoàn thể; - kiểm toán Nhà nước; - Cục kiểm tra văn phiên bản – cỗ Tư pháp - Công báo, Website thiết yếu phủ; - các đơn vị thuộc bộ Tài chính; - Webiste cỗ Tài chính; - hiệp hội cộng đồng bảo hiểm, DNPNT, DNTBH, DNMGBH; - lưu giữ VT, cục QLBH. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Xuân Hà |
PHỤLỤC 1
BIỂU PHÍ BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XECƠ GIỚI(Banhành cố nhiên Thông tư số 151/2012/TT-BTC ngày 12tháng 9 năm 2012 của bộ Tàichính)
Số tt | Loại xe | Phí bảo hiểm năm (đồng) |
I | Mô sơn 2 bánh | |
1 | Từ 50 cc trở xuống | 55.000 |
2 | Trên 50 cc | 60.000 |
II | Xe tế bào tô ba bánh, xe đính máy và các loại xe pháo cơ giới tương tự | 290.000 |
III | Xe ô tô không kinh doanh vận tải | |
1 | Loại xe dưới 6 địa điểm ngồi | 397.000 |
2 | Loại xe trường đoản cú 6 đến 11 khu vực ngồi | 794.000 |
3 | Loại xe trường đoản cú 12 mang lại 24 vị trí ngồi | 1.270.000 |
4 | Loại xe trên 24 nơi ngồi | 1.825.000 |
5 | Xe vừa chở người vừa chở sản phẩm (Pickup, minivan) | 933.000 |
IV | Xe ô tô kinh doanh vận tải | |
1 | Dưới 6 chỗ ngồi theo đăng ký | 756.000 |
2 | 6 ghế ngồi theo đăng ký | 929.000 |
3 | 7 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.080.000 |
4 | 8 ghế ngồi theo đăng ký | 1.253.000 |
5 | 9 số chỗ ngồi theo đăng ký | 1.404.000 |
6 | 10 số ghế theo đăng ký | 1.512.000 |
7 | 11 ghế ngồi theo đăng ký | 1.656.000 |
8 | 12 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.822.000 |
9 | 13 số chỗ ngồi theo đăng ký | 2.049.000 |
10 | 14 ghế ngồi theo đăng ký | 2.221.000 |
11 | 15 số chỗ ngồi theo đăng ký | 2.394.000 |
12 | 16 ghế ngồi theo đăng ký | 2.545.000 |
13 | 17 số chỗ ngồi theo đăng ký | 2.718.000 |
14 | 18 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.869.000 |
15 | 19 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.041.000 |
16 | 20 số ghế theo đăng ký | 3.191.000 |
17 | 21 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.364.000 |
18 | 22 số chỗ ngồi theo đăng ký | 3.515.000 |
19 | 23 số chỗ ngồi theo đăng ký | 3.688.000 |
20 | 24 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.860.000 |
21 | 25 số ghế theo đăng ký | 4.011.000 |
22 | Trên 25 khu vực ngồi | 4.011.000 + 30.000 x (số ghế ngồi - 25 chỗ) |
V | Xe ô tô chở mặt hàng (xe tải) | |
1 | Dưới 3 tấn | 853.000 |
2 | Từ 3 mang đến 8 tấn | 1.660.000 |
3 | Trên 8 mang đến 15 tấn | 2.288.000 |
4 | Trên 15 tấn | 2.916.000 |
VI. BIỂU PHÍ trong MỘT SỐ TRƯỜNG HỢPKHÁC
1. Xe tập lái
Tính bởi 120% của mức giá xecùng chủng loại phép tắc mụcIII với mục V.
2. Xe Taxi
Tính bởi 150% của mức giá xe kinh doanhcùng số nơi ngồi cách thức tại mục IV.
3. Xe xe hơi chuyên dùng
- Phí bảo hiểm của xe cứu thương được tính bằng phíbảo hiểm của xe pháo pickup.
- Phí bảo hiểm của xe pháo chở tiền được tính bằng phíbảo hiểm của xedưới 6 nơi ngồiquy định tại mục III.
- phí bảo hiểm của những loại xe chuyên dùng khác đượctính bởi phí bảo hiểm củaxe chở hàng cùng trọng tải dụng cụ tại mục V.
4. Đầu kéo rơ-moóc
Tính bằng 130% của giá thành xe trọng tảitrên 15 tấn, Phí bảo đảm của xe kéo rơ-moóc là phí của tất cả đầu kéo vàrơ-moóc.
5. Xe máy chuyên dùng
Tính bằng phí bảo đảm của xe pháo chở hàng dưới 3tấn giải pháp tại mục V.
6. Xe buýt
Tính bởi phí bảo hiểm củaxe không kinh doanh vận mua cùng số vị trí ngồi dụng cụ tại mục III.
(Phí bảo đảm trênđây chưa bao hàm 10% thuế cực hiếm gia tăng)
PHỤLỤC 2
BẢNG QUY ĐỊNH TRẢ TIỀN BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ NGƯỜI(Banhành kèm theo Thông bốn số 151/2012/TT-BTC ngày 12 mon 9 năm 2012 của bộ Tàichính)
I. CÁC TRƯỜNG HỢP SAU ĐƯỢC GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG 70 TRIỆU ĐỒNG | |||||||
01 | Chết | ||||||
02 | Mù hoặc mất trọn vẹn hai mắt | ||||||
03 | Rối loạn tâm thần hoàn toàn không thể trị được | ||||||
04 | Hỏng hoàn toàn tác dụng nhai và nói, hô hấp | ||||||
05 | Mất hoặc liệt trọn vẹn hai tay (từ vai hoặc khuỷu xuống) hoặc hai chân (từ háng hoặc đầu gối xuống) | ||||||
06 | Mất cả nhì bàn tay hoặc hai bàn chân, hoặc mất 1 tay và 1 bàn chân, hoặc 1 cánh tay và một cẳng chân, hoặc một bàn tay cùng một cẳng chân. | ||||||
07 | Mất hoàn toàn khả năng lao đụng và làm việc (toàn bộ bị cơ liệt, bị yêu mến dẫn đến tình trạng ở liệt nệm hoặc dẫn cho tàn tật toàn bộ vĩnh viễn) | ||||||
08 | Cắt toàn bộ một mặt phổi và một trong những phần phổi mặt kia | ||||||
II- CÁC TRƯỜNG HỢP THƯƠNG TẬT BỘ PHẬN | Số tiền bồi thường (triệu đồng) | ||||||
Từ.... | đến…. | ||||||
A. Chi TRÊN | |||||||
09 | Mất một tay từ vai xuống (tháo khớp vai) | 53 | 60 | ||||
10 | Cắt cụt cánh tay từ dưới vai xuống | 49 | 56 | ||||
11 | Cắt cụt 1 tay từ khuỷu xuống (tháo khớp khuỷu) | 46 | 53 | ||||
12 | Mất trọn 1 bàn tay hoặc cả năm ngón tay | 42 | 49 | ||||
13 | Mất bên cạnh đó cả 4 ngón tay (trừ ngón cái) trên 1 bàn tay | 28 | 35 | ||||
14 | Mất mặt khác ngón dòng và ngón trỏ | 25 | 32 | ||||
15 | Mất 3 ngón tay: Ngón trỏ, ngón giữa và ngón treo nhẫn | 21 | 25 | ||||
16 | Mất 1 ngón chiếc và 2 ngón khác | 25 | 28 | ||||
17 | Mất 1 ngón loại và 1 ngón khác | 21 | 25 | ||||
18 | Mất 1 ngón trỏ và 2 ngón khác | 25 | 28 | ||||
19 | Mất 1 ngón trỏ với 1 ngón giữa | 21 | 25 | ||||
20 | Mất trọn một ngón cái và đốt bàn | 18 | 21 | ||||
Mất một ngón cái | 14 | 18 | |||||
Mất cả đốt ngoài | 7 | 11 | |||||
Mất một nửa đốt ngoài | 5 | 7 | |||||
21 | Mất một ngón trỏ và một đốt bàn | 14 | 18 | ||||
Mất một ngón trỏ | 13 | 15 | |||||
Mất 2 đốt 2 với 3 | 7 | 8 | |||||
Mất đốt 3 | 6 | 7 | |||||
22 | Mất trọn một ngón thân hoặc ngón đeo nhẫn (cả một đốt bàn) | 13 | 15 | ||||
Mất một ngón giữa hoặc một ngón nhẫn | 11 | 13 | |||||
Mất 2 đốt 2 với 3 | 6 | 8 | |||||
Mất đốt 3 | 3 | 5 | |||||
23 | Mất hoàn toàn một ngón út và đốt bàn | 11 | 14 | ||||
Mất cả ngón út | 7 | 11 | |||||
Mất 2 đốt 2 và 3 | 6 | 7 | |||||
Mất đốt 3 | 3 | 5 | |||||
24 | Cứng khớp mồi nhử vai | 18 | 25 | ||||
25 | Cứng khớp khuỷu tay | 18 | 25 | ||||
26 | Cứng khớp cổ tay | 18 | 25 | ||||
27 | Gãy tay can lệch hoặc mất xương làm chi ngắn trên 3 centimet và công dụng quay sấp ngửa giảm bớt hoặc tạo thành khớp giả | 18 | 25 | ||||
28 | Gãy xương cánh tay làm việc cổ giải phẫu, can xấu, hạn chế cử đụng khớp vai | 25 | 32 | ||||
29 | Gãy xương cánh tay | ||||||
- Can tốt, cử hễ bình thường | 11 | 18 | |||||
- Can xấu, teo cơ | 18 | 21 | |||||
30 | Gãy 2 xương cẳng tay | 8 | 18 | ||||
31 | Gãy 1 xương xoay hoặc trụ | 7 | 14 | ||||
32 | Khớp mang 2 xương | 18 | 25 | ||||
33 | Khớp đưa 1 xương | 11 | 14 | ||||
34 | Gãy đầu bên dưới xương quay | 7 | 13 | ||||
35 | Gãy mỏm trâm quay hoặc trụ | 6 | 11 | ||||
36 | Gãy xương cổ tay | 7 | 13 | ||||
37 | Gãy xương đốt bàn (tuỳ nút độ từ là 1 đến các đốt) | 6 | 11 | ||||
38 | Gãy xương đòn: | ||||||
- Can tốt | 6 | 8 | |||||
- Can gỗ, cứng vai | 13 | 18 | |||||
- bao gồm chèn xay thần kinh mũ | 21 | 25 | |||||
39 | Gãy xương mồi nhử vai: | ||||||
- Gãy vỡ, khuyết phần thân xương | 7 | 11 | |||||
- Gãy đổ vỡ ngành ngang | 12 | 15 | |||||
- Gãy vỡ lẽ phần khớp vai | 21 | 28 | |||||
40 | Gãy xương ngón tay (tuỳ nấc độ từ một đến những ngón) | 2 | 8 | ||||
B. Bỏ ra DƯỚI | |||||||
41 | Mất một chân từ háng xuống (tháo khớp háng 1 đùi) | 53 | 60 | ||||
42 | Cắt cụt 1 đùi: -1/3 trên | 49 | 56 | ||||
-1/3 giữa hoặc dưới | 39 | 53 | |||||
43 | Cắt cụt 1 bàn chân từ gối xuống (tháo khớp gối) | 42 | 49 | ||||
44 | Tháo khớp cồ bàn chân hoặc mất 1 bàn chân | 39 | 46 | ||||
45 | Mất xuơng sên | 25 | 28 | ||||
46 | Mất xương gót | 25 | 32 | ||||
47 | Mất đoạn xương chày, mác khiến khớp mang cẳng chân | 25 | 32 | ||||
48 | Mất đoạn xương mác | 14 | 21 | ||||
49 | Mất mắt cá chân chân: - mắt cá ngoài | 7 | 11 | ||||
- mắt cá chân trong | 11 | 14 | |||||
50 | Mất cả 5 ngón chân | 32 | 39 | ||||
51 | Mất 4 ngón cả ngón cái | 27 | 34 | ||||
52 | Mất 4 ngón trừ ngón cái | 25 | 32 | ||||
53 | Mất 3 ngón, 3-4-5 | 18 | 21 | ||||
54 | Mất 3 ngón, 1-2-3 | 21 | 25 | ||||
55 | Mất 1 ngón chiếc và ngón 2 | 14 | 18 | ||||
56 | Mất 1 ngón cái | 11 | 14 | ||||
57 | Mất 1 ngón quanh đó ngón cái | 7 | 11 | ||||
58 | Mất 1 đốt ngón cái | 6 | 8 | ||||
59 | Cứng khớp háng | 32 | 39 | ||||
60 | Cứng khớp gối | 21 | 28 | ||||
61 | Mất nhiều phần xương bánh trà và giới hạn nhiều khả năng duỗi ống quyển trên đùi | 32 | 39 | ||||
62 | Gãy chân can lệch hoặc mất xương làm ngắn chi | ||||||
- tối thiểu 5 cm | 28 | 32 | |||||
- từ bỏ 3 - 5 cm | 25 | 28 | |||||
63 | Liệt trọn vẹn dây thần kinh hông khoeo ngoài | 25 | 32 | ||||
64 | Liệt trọn vẹn dây thần ghê hông khoeo trong | 18 | 25 | ||||
65 | Gãy xương đùi 1/3 thân hoặc bên dưới (Trường hợp cần mổ được thanh toán mức tối đa) | ||||||
- Can tốt | 14 | 21 | |||||
- Can xấu, trục lệch, chân dạng hoặc khép, teo cơ | 21 | 28 | |||||
66 | Gãy 1/3 trên xuất xắc cổ xương đùi (Trường hợp mổ được giao dịch thanh toán tối đa) | ||||||
- Can tốt, trục thẳng | 18 | 25 | |||||
- Can xấu, chân vẹo, đi đau, teo cơ | 25 | 32 | |||||
67 | Khớp đưa cổ xương đùi | 32 | 39 | ||||
68 | Gãy 2 xương ống quyển (chày + mác) | 14 | 21 | ||||
69 | Gãy xương chày | 11 | 15 | ||||
70 | Gãy đoạn mâm chày | 11 | 18 | ||||
71 | Gãy xương mác | 7 | 14 | ||||
72 | Đứt gân bánh chè | 11 | 18 | ||||
73 | Vỡ xương bánh chè (trường hợp phải mổ giao dịch thanh toán tối đa) | 7 | 14 | ||||
74 | Vỡ xương bánh chè bị cứng khớp gối hoặc teo cả tứ đầu (tuỳ theo nấc độ) | 18 | 21 | ||||
75 | Đứt gân Achille (đã nối lại) | 11 | 14 | ||||
76 | Gãy xương đốt bàn (tuỳ theo mức độ từ 1 đến nhiều đốt) | 5 | 8 | ||||
77 | Vỡ xương gót | 11 | 18 | ||||
78 | Gãy xương thuyền | 11 | 15 | ||||
79 | Gãy xương ngón chân (tuỳ nấc độ từ 1 đến các đốt) | 3 | 8 | ||||
80 | Gãy ngành ngang xương mu | 18 | 22 | ||||
81 | Gãy ụ ngồi | 18 | 21 | ||||
82 | Gãy xương cánh chậu 1 bên | 14 | 21 | ||||
83 | Gãy xương chậu 2 bên, méo xương chậu (tuỳ mức độ tác động đến sinh đẻ) | 28 | 42 | ||||
84 | Gãy xương cùng: - Không xôn xao cơ tròn | 7 | 11 | ||||
- Có xôn xao cơ tròn. | 18 | 25 | |||||
C. CỘT SỐNG | |||||||
85 | Cắt bỏ cung sau: - của một đốt sống | 25 | 28 | ||||
- Của 2 - 3 đốt sống trở lên | 32 | 42 | |||||
86 | Gãy ké thân 1 đốt sống (không liệt tuỷ) | 21 | 28 | ||||
87 | Gãy gạnh thân 2 đốt sống trở lên (không liệt tuỷ) | 32 | 42 | ||||
88 | Gãy đổ vỡ mỏm gai hoặc mỏm bên: | ||||||
- của 1 đốt sống | 7 | 12 | |||||
- Của 2 - 3 đốt sống | 18 | 32 | |||||
D. SỌ NÃO | |||||||
89 | Khuyết xương sọ (chưa có biểu hiện thần kinh, trọng tâm thần) | ||||||
- Đường kính bên dưới 6 cm | 18 | 28 | |||||
- Đường kính trường đoản cú 6 - 10 cm | 28 | 42 | |||||
- Đường kính trên 10 cm | 35 | 49 | |||||
90 | Rối loạn ngôn từ do ảnh hưởng của lốt thương đại não | ||||||
- Nói ngọng, Nói lắp khó khăn tác động đến giao tiếp | 21 | 28 | |||||
- ko nói được (câm) vị tổn sợ vùng Broca | 42 | 49 | |||||
- Mất tài năng giao dịch bằng văn bản viết (mắt phân biệt về ngôn ngữ do tổn sợ hãi vùng Wernicke) | 39 | 49 | |||||
91 | Lột da đầu toàn bộ (1 phần theo tỉ lệ) | 32 | 39 | ||||
92 | Vết yêu thương sọ não hở: | ||||||
- Xương bị nứt rạn | 28 | 35 | |||||
- rún xương sọ | 21 | 28 | |||||
- các mảnh xương đi sâu vào não | 35 | 42 | |||||
93 | Chấn mến sọ não kín | ||||||
- tan vỡ vòm sọ (đường rạn vỡ thường, lõm hoặc nhún mình xương) | 14 | 21 | |||||
- vỡ vạc xương lan xuống nền sọ không tồn tại liệt dây thần kinh ở nền sọ | 21 | 28 | |||||
- Võ xương lan xuống nền sọ, liệt rễ thần kinh ở nền sọ | 28 | 35 | |||||
94 | Chấn mến não | ||||||
- Chấn hễ não | 6 | 11 | |||||
- Phù não | 28 | 35 | |||||
- Giập não, dẹp não | 35 | 42 | |||||
