Tỷ giá vietcombank
It looks lượt thích your browser does not have JavaScript enabled. Please turn on JavaScript và try again.
Bạn đang xem: Tỷ giá vietcombank
☰
Xem thêm: Soạn Sinh Lớp 8 Bài 44 : Thực Hành: Tìm Hiểm Chức Năng Của Tủy Sống
Xem thêm: Cơ Hội Trong Cuộc Sống Hiện Nay 200 Chữ, Nghị Luận Hãy Nắm Bắt Cơ Hội Để Thành Công
Bạn đang xem: Tỷ giá vietcombank
☰

Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán chuyển khoản | Bán chi phí mặt |
USD | 23.240 | 23.260 | 23.460 | 23.560 |
AUD | 15.561 | 15.661 | 16.169 | 16.269 |
CAD | 17.676 | 17.876 | 18.386 | 18.486 |
CHF | 23.915 | 24.015 | 24.528 | 24.628 |
EUR | 23.677 | 23.777 | 24.484 | 24.534 |
GBP | 27.779 | 27.829 | 28.437 | 28.487 |
JPY | 169,45 | 170,45 | 176,53 | 177,03 |
SGD | 16.441 | 16.541 | 16.751 | 16.851 |
Xem thêm: Soạn Sinh Lớp 8 Bài 44 : Thực Hành: Tìm Hiểm Chức Năng Của Tủy Sống
Đơn vị tính: VND/1 Nguyên tệ
sieuthithietbido.com.vn ko mua/bán ngoại tệ tiền mặt đối với những nước ngoài tệ ko yết giá mua/bán tiền phương diện trên Bảng tỷ giá
(Tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo)
Xem thêm: Cơ Hội Trong Cuộc Sống Hiện Nay 200 Chữ, Nghị Luận Hãy Nắm Bắt Cơ Hội Để Thành Công
Ngoại tệ | Mua chi phí mặt | Mua đưa khoản | Bán gửi khoản | Bán chi phí mặt |
THB | 626 | 712 | ||
LAK | 1,0933 | 1,5556 | ||
KHR | 5,7046 | 5,774 | ||
HKD | 2.907 | 3.119 | ||
NZD | 14.183 | 14.589 | ||
SEK | 2.212 | 2.459 | ||
CNY | 3.411 | 3.586 | ||
KRW | 17,7 | 19,88 | ||
NOK | 2.324 | 2.472 | ||
TWD | 767 | 864 | ||
PHP | 418 | 447 | ||
MYR | 5.383 | 5.855 | ||
DKK | 3.203 | 3.471 |
Đơn vị tính: VND/1 Nguyên tệ
sieuthithietbido.com.vn không mua/bán ngoại tệ tiền mặt đối với những nước ngoài tệ không yết giá chỉ mua/bán tiền mặt trên Bảng tỷ giá